あなたは独学向き?

CFP試験の各科目の合格率や合格ライン総まとめ

CFP試験の合格率や合格ラインなどについて、全6科目+一括受験者の7パターンをまとめました。

合格ラインの公表が解禁された、2014年度6月試験から、2019年度11月試験までのデータを使用しています。

管理人dai

随時最新データに更新してます。

金融

CFP試験・金融資産運用設計の合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均 ー  34.8 29
2019 / 11 3043 900 29.6 27
2019 / 6 3013 933 31.0 27
2018 / 11 2780 992 35.7 29
2018 / 6 2872 1075 37.4 27
2017 / 11 2696 1007 37.4 29
2017 / 6 2211 815 36.9 29
2016 / 11 1720 577 33.5 30
2016 / 6 1799 609 33.9 27
2015 / 11 1723 599 34.8 31
2015 / 6 1694 623 36.8 30
2014 / 11 1560 553 35.4 28
2014 / 6 1633 584 35.8 29

不動産

CFP試験・不動産運用設計の合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均  ー 37.0 30
2019 / 11 2384 880 36.9 30
2019 / 6 2252 830 36.9 33
2018 / 11 2153 828 38.5 28
2018 / 6 2063 788 38.2 30
2017 / 11 1854 739 39.9 28
2017 / 6 1744 572 32.8 27
2016 / 11 1570 540 34.4 29
2016 / 6 1554 565 36.4 32
2015 / 11 1520 557 36.6 31
2015 / 6 1431 538 37.6 29
2014 / 11 1528 609 39.9 29
2014 / 6 1470 536 36.5 29

ライフ

CFP試験・ライフ/リタイアメントの合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均  ー 36.7 29
2019 / 11 2491 859 34.5 28
2019 / 6 2388 866 36.3 31
2018 / 11 2228 809 36.3 28
2018 / 6 2140 797 37.2 30
2017 / 11 2196 878 40.0 29
2017 / 6 1908 742 38.9 29
2016 / 11 1690 616 36.4 28
2016 / 6 1672 639 38.2 31
2015 / 11 1619 527 32.6 28
2015 / 6 1554 592 38.1 28
2014 / 11 1582 586 37.0 28
2014 / 6 1704 592 34.7 30

リスク

CFP試験・リスクと保険の合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均  ー 37.1 30
2019 / 11 2907 1027 35.3 31
2019 / 6 2873 1012 35.2 31
2018 / 11 2591 957 36.9 29
2018 / 6 2745 1076 39.2 27
2017 / 11 2657 1041 39.2 30
2017 / 6 2063 765 37.1 32
2016 / 11 1834 704 38.4 32
2016 / 6 1844 693 37.6 28
2015 / 11 1835 725 39.5 30
2015 / 6 1874 691 36.9 31
2014 / 11 1700 577 33.9 28
2014 / 6 1706 616 36.1 31

タックス

CFP試験・タックスプランニングの合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均  ー 38.0 30
2019 / 11 2490 917 36.8 32
2019 / 6 2515 1005 40.0 32
2018 / 11 2231 890 39.9 28
2018 / 6 2322 902 38.8 28
2017 / 11 1951 771 39.5 30
2017 / 6 1846 698 37.8 31
2016 / 11 1633 598 36.6 31
2016 / 6 1595 646 40.5 33
2015 / 11 1639 587 35.8 29
2015 / 6 1672 600 35.9 32
2014 / 11 1429 528 36.9 30
2014 / 6 1563 589 37.7 29

相続

CFP試験・相続/事業承継設計の合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率 合格点
平均  ー 37.6 31
2019 / 11 2610 937 35.9 29
2019 / 6 2688 990 36.8 32
2018 / 11 2425 951 39.2 29
2018 / 6 2457 901 36.7 33
2017 / 11 2025 774 38.2 32
2017 / 6 1876 655 34.9 28
2016 / 11 1671 644 38.5 30
2016 / 6 1749 666 38.1 33
2015 / 11 1774 667 37.6 31
2015 / 6 1771 685 38.7 32
2014 / 11 1651 626 37.9 31
2014 / 6 1693 645 38.1 33

全科目一括

CFP試験・全6科目一括受験者の合格率など
試験回 受験者 合格者 合格率
平均 6.9
2019 / 11 229 11 4.8
2019 / 6 223 10 4.5
2018 / 11 169 12 7.1
2018 / 6 250 17 6.8
2017 / 11 176 8 4.5
2017 / 6 228 12 5.3
2016 / 11 155 9 5.8
2016 / 6 194 10 5.2
2015 / 11 161 14 8.7
2015 / 6 202 25 12.4
2014 / 11 171 12 7.0
2014 / 6 201 21 10.4

他の級の合格率や受験者数などはこちら

当サイトでは、各FP試験の最新の合格率や受験者数などを紹介しています。


CFPコンテンツ一覧