金融財政事情研究会(通称、きんざい)では、2002年(平成14年)からFP1級試験を実施しています。
このページでは、2019年12月時点で確認可能である、2013年〜2019年10月試験までの合格率や受験者数を紹介します。
なお、FP1級試験は受験者数にかかわらず6割以上の正解で合格です。
管理人dai
データは随時更新します!
学科試験の合格率など
試験回 | 合格率 | 合格者 | 受験者 |
---|---|---|---|
平均 | 11.1 | ー | ー |
2019 / 9 | 10.1 | 592 | 5836 |
2019 / 1 | 8.5 | 618 | 5836 |
2018 / 9 | 8.2 | 591 | 7172 |
2018 / 1 | 14.5 | 1083 | 7455 |
2017 / 9 | 10.4 | 680 | 6526 |
2017 / 1 | 14.0 | 851 | 6087 |
2016 / 9 | 4.8 | 265 | 5471 |
2016 / 1 | 12.4 | 675 | 5453 |
2015 / 9 | 15.4 | 691 | 4484 |
2015 / 1 | 13.1 | 680 | 5191 |
2014 / 9 | 11.6 | 523 | 5423 |
2014 / 1 | 12.2 | 642 | 5265 |
2013 / 9 | 9.0 | 408 | 4537 |
実技試験の合格率など
試験回 | 合格率 | 合格者 | 受験者 |
---|---|---|---|
平均 | 82.2 | ー | ー |
2019 / 10 | 83.1 | 433 | 521 |
2019 / 6 | 85.7 | 599 | 699 |
2019 / 2 | 86.5 | 677 | 783 |
2018 / 6 | 85.4 | 936 | 1096 |
2018 / 2 | 86.5 | 670 | 775 |
2017 / 6 | 86.5 | 718 | 830 |
2017 / 2 | 84.4 | 331 | 392 |
2016 / 6 | 82.3 | 649 | 789 |
2016 / 2 | 81.0 | 618 | 763 |
2015 / 6 | 82.1 | 588 | 716 |
2015 / 2 | 79.3 | 509 | 642 |
2014 / 6 | 78.6 | 558 | 710 |
2014 / 2 | 79.3 | 452 | 570 |
2013 / 6 | 79.0 | 688 | 871 |
他の級や、FP協会の合格率などはこちら
当サイトでは、各FP試験の最新の合格率や受験者数などを紹介しています。
FP1級コンテンツ一覧