あなたは独学向き?

【FP3級】合格率や受験者数(日本FP協会)

日本FP協会では、2011年(平成23年)の1月からFP3級試験を実施しています。

このページでは、2011年1月試験〜2019年9月試験までの合格率や受験者数を紹介します。

なお、FP3級試験は受験者数にかかわらず6割以上の正解で合格です。

管理人dai

データは随時更新するよ!

学科&実技の同時受験

FP協会のFP3級試験合格率等(学科・実技同時)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 76.8
2019 / 9 72.4 14303 19747
2019 / 5 70.6 11364 16095
2019 / 1 73.5 15544 21148
2018 / 9 77.1 13998 18158
2018 / 5 79.1 11700 14790
2018 / 1 79.7 15275 19154
2017 / 9 74.4 11658 15679
2017 / 5 72.0 9591 13313
2017 / 1 67.8 11559 17051
2016 / 9 64.4 9861 15303
2016 / 5 74.0 9203 12430
2016 / 1 67.7 10288 15207
2015 / 9 75.6 9409 12453
2015 / 5 77.2 6871 8900
2015 / 1 79.6 9752 12245
2014 / 9 77.9 9097 11673
2014 / 5 78.5 7171 9131
2014 / 1 76.1 8661 11386
2013 / 9 80.9 8725 10790
2013 / 5 81.1 6429 7926
2013 / 1 76.8 7339 9558
2012 / 9 84.1 7936 9431
2012 / 5 83.6 6410 7665
2012 / 1 80.3 7134 8885
2011 / 9 78.2 5960 7624
2011 / 5 86.2 4507 5229
2011 / 1 85.6 5043 5894

学科試験のみ

FP協会のFP3級試験合格率等(学科)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 78.4
2019 / 9 78.1 17388 22266
2019 / 5 69.1 12340 17865
2019 / 1 74.1 17240 23270
2018 / 9 78.6 15715 19987
2018 / 5 78.9 12947 16405
2018 / 1 80.3 17114 21305
2017 / 9 78.5 14048 17902
2017 / 5 71.9 11218 15609
2017 / 1 67.2 12878 19165
2016 / 9 69.2 11712 16922
2016 / 5 76.6 10749 14036
2016 / 1 68.6 11380 16583
2015 / 9 77.9 10616 13622
2015 / 5 76.9 7518 9778
2015 / 1 81.3 10701 13163
2014 / 9 85.3 11029 12925
2014 / 5 77.0 7787 10118
2014 / 1 78.1 9596 12283
2013 / 9 82.3 9549 11602
2013 / 5 82.7 7069 8550
2013 / 1 83.5 8568 10258
2012 / 9 86.3 8496 10194
2012 / 5 85.7 7090 8271
2012 / 1 83.3 8181 9826
2011 / 9 76.9 6324 8229
2011 / 5 83.6 4831 5781
2011 / 1 84.5 5231 6194

実技試験のみ

FP協会のFP3級試験合格率等(実技)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 87.4
2019 / 9 79.5 16159 20332
2019 / 5 86.4 14493 16771
2019 / 1 83.4 18303 21950
2018 / 9 86.5 16182 18707
2018 / 5 90.5 13947 15416
2018 / 1 89.1 17756 19936
2017 / 9 85.4 13848 16222
2017 / 5 86.2 11902 13810
2017 / 1 85.1 15303 17988
2016 / 9 76.8 12262 15965
2016 / 5 84.9 11039 13002
2016 / 1 81.6 12879 15783
2015 / 9 84.1 10783 12816
2015 / 5 90.6 8466 9345
2015 / 1 89.4 11666 13043
2014 / 9 81.5 9773 11992
2014 / 5 93.8 8971 9563
2014 / 1 86.6 10297 11891
2013 / 9 90.1 10125 11238
2013 / 5 89.6 7698 8595
2013 / 1 82.3 8201 9964
2012 / 9 91.3 8985 9843
2012 / 5 90.4 7282 8053
2012 / 1 86.9 7959 9159
2011 / 9 92.6 7276 7860
2011 / 5 97.9 5452 5567
2011 / 1 98.4 5986 6082

他の級や、きんざいの合格率や受験者数などはこちら

管理人dai

各FP試験の最新合格率などもチェックしてね。

FP3級コンテンツ一覧