あなたは独学向き?

【FP3級】合格率や受験者数(きんざい)

金融財政事情研究会(通称、きんざい)では、2002年(平成14年)からFP3級試験を実施しています。

このページでは、2013年5月試験〜2019年9月試験までの合格率や受験者数を紹介します。

なお、FP3級試験は受験者数にかかわらず6割以上の正解で合格です。

管理人dai

データは随時更新するよ!

学科試験

きんざいFP3級試験合格率等(学科)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 60.5
2019 / 9 62.8 17374 27677
2019 / 5 42.8 9518 22258
2019 / 1 51.9 13631 26256
2018 / 9 61.6 15594 25297
2018 / 5 57.8 12767 22070
2018 / 1 65.3 20055 30692
2017 / 9 70.0 22830 32635
2017 / 5 55.1 16390 29734
2017 / 1 48.2 16800 34856
2016 / 9 55.1 18148 32948
2016 / 5 54.9 14441 26288
2016 / 1 55.9 17013 30455
2015 / 9 66.5 18898 28438
2015 / 5 55.8 11767 21079
2015 / 1 69.2 18642 26933
2014 / 9 77.3 22252 28772
2014 / 5 57.5 12940 22495
2014 / 1 63.4 19151 30212
2013 / 9 70.3 21675 30850
2013 / 5 68.2 17659 25897

実技試験(個人資産)

きんざいFP3級試験合格率等(実技・個人資産)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 64.4
2019 / 9 45.4 6291 13843
2019 / 5 54.4 6129 11276
2019 / 1 56.2 8355 14863
2018 / 9 51.5 6760 13136
2018 / 5 71.2 8164 11465
2018 / 1 67.1 11092 16523
2017 / 9 75.8 12239 16139
2017 / 5 59.7 7553 12653
2017 / 1 74.9 13020 17385
2016 / 9 83.2 14663 17627
2016 / 5 62.0 8022 12949
2016 / 1 57.3 10013 17474
2015 / 9 77.0 12138 15765
2015 / 5 65.4 7783 11894
2015 / 1 69.7 12069 17305
2014 / 9 68.5 11260 16427
2014 / 5 56.4 6822 12103
2014 / 1 69.7 13708 19661
2013 / 9 58.6 11325 19338
2013 / 5 63.3 10829 17119

実技試験(保険顧客)

きんざいFP3級試験合格率等(実技・保険顧客)
試験回 合格率 合格者 受験者
平均 53.4
2019 / 9 43.3 5883 13583
2019 / 5 44.9 5852 13046
2019 / 1 39.3 5860 14903
2018 / 9 34.3 4476 13040
2018 / 5 35.7 4199 11764
2018 / 1 43.0 5615 13064
2017 / 9 67.1 9608 14328
2017 / 5 40.6 4941 12168
2017 / 1 49.0 6376 13018
2016 / 9 66.8 9846 14742
2016 / 5 42.5 5219 12271
2016 / 1 58.6 7653 13064
2015 / 9 50.3 5974 11884
2015 / 5 61.9 6442 10411
2015 / 1 58.9 7110 12071
2014 / 9 64.5 8431 13063
2014 / 5 47.7 5145 10778
2014 / 1 62.8 8971 14274
2013 / 9 53.0 6826 12874
2013 / 5 71.2 8608 12088

他の級や、FP協会の合格率などはこちら

管理人dai

各FP試験の最新合格率などもチェックしてね。

FP3級コンテンツ一覧